起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | TongJiang |
証明: | ISO 9001 |
モデル番号: | 電気蝶弁 |
最小注文数量: | 5ピース |
価格: | USD 300-5000 per piece |
パッケージの詳細: | 木製ケース |
受渡し時間: | 7-14 日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 10000 枚 |
蝶弁材料: | エポキシの上塗を施してある延性がある鉄(GGG40)、鋳鉄、ステンレス鋼 | 蝶弁の関係: | ウエファーのラグナット |
---|---|---|---|
蝶弁圧力: | 25mm - 200mm:16棒 | 蝶VA lveの温度: | 120 °Cへの-15°C |
バタフライ弁アクチュエータ: | 電動アクチュエータ | 向かい合って蝶弁: | EN 558-1、BS5155、ISO 5752 |
蝶弁のサイズ: | DN25-DN1400 | 蝶弁の塗布: | 水源のプロジェクト、都市給水 |
電気アクチュエーター、PN10/PN 16の鋳鉄を搭載する蝶弁を力まかせに引いて下さい
製品紹介
記述
このプロダクトは経験を製造し、適用する十年年のマーケティング調査の後で会社の専門デザイナーによって設計されている1つの新型の蝶弁で、その間家庭的な及び海外エリートを抽出します。それに国内市場のためにだけでなく、適しているが、また多くの国際国のための習慣は広い顧客のよい評価を販売し、得ます付す国際的な構造および接続のサイズがあります。
特徴:
指定
サイズ | DN40 - DN1400 |
設計基準 | API 609 |
端のフランジ | EN1092、ANSI 125/150#、DIN2501 |
向かい合って | EN 558-1、BS5155、ISO 5752 |
上のフランジ | ISO 5211 |
ボディ | 延性がある鉄、ステンレス鋼、WCB |
ディスク | 延性がある鉄、CF8、CF8M、C95400 |
茎 | 416,420,431,316 |
座席 | NBR、EPDM |
Suitale媒体 | 下水、海水、空気、食糧およびオイル |
アクチュエーター指定
エンクロージャ | 耐候性があるエンクロージャIP67 | 旅行角度 | 90のoの± 5o |
電源 | 110V - 250V AC 50/60Hz/24V AC 50/60Hz/24VDC | 包装材料 | アルミ合金、塗られる乾燥した力ポリエステル |
表示器 | 機械ドームのタイプ | ターミナル ブロック | 押しボタン |
限界スイッチ | 開いた2 x/2つのxの終わり、SPDT、250V AC | 周囲温度 | -20 60oCに |
スペース ヒーター | 110/220V AC反凝縮 | メカニズム | スコットランド ヨーク(拍車ギヤ タイプ) |
蝶弁のデッサンおよびデータ用紙
サイズ | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 DN250 DN300 |
A | 33 | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 68 78 |
B | 104 | 110 | 116 | 126 | 136 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 266 292 |
C | 51 | 56 | 63 | 62 | 69 | 90 | 106 | 119 | 131 | 166 202 235 |
PCD | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 355 410 |
n° X M | 4 x M12 | 4 x M16 | 4 x M16 | 4 x M16 | 4 x M16 | 8 x M16 | 8 x M16 | 8 x M16 | 8 x M20 | 12 x M20 12 x M24 12 x M24 |
E* | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 133 | 190 | 209 209 209 |
F | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 164 | 157 | 182 182 182 |
操作の時間90o 50/60hz秒。 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22/18 | 28/23 | 40/33 40/33 40/33 |
重量Kg | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 8 | 10.9 | 17 | 27.3 42.1 50.6 |
TongJiangのチームから24時間以内の有効な応答を得ます。
企業収益(ビデオ)
floa
1. 私達の工場
弁およびパイプラインの企業の経験30年の。
10人の年長の技術的なエンジニア
区域20000のM2の生産
専門職業的業務を提供する100人以上の従業員。
有名な弁のブランドの会社のための信頼できるOEMとして。
ティー ボール弁
2. 工場ショー
TongJiang Valve Technology Companyは30年間確立されました。100人以上の従業員があります10人の専門エンジニアを含んでいる。
私達のサービス球弁
信頼できる質、競争価格
専門職業的業務の2時間のあなたの照会を答えて下さい。
アンジェラさん
可動装置:+86 13588429004 (Whatsapp)
Skype:angelazhuo1
電子メール:angela@tjfmcn.com
Tel:+86 571 86991717
公式のウェブサイト:www.zjtjvalve.com